Ringkasan realisasi anggaran desa yang lebih cepat dibaca warga, lengkap dengan indikator capaian dan penyerapan.
Warga sekarang bisa langsung membaca apakah pendapatan sudah masuk sesuai target, seberapa besar serapan belanja, dan bagaimana posisi pembiayaan desa. Untuk mode realisasi, progress bar di tiap baris menunjukkan capaian per pos secara cepat.
Baris utama ditonjolkan, rincian di bawahnya menunjukkan sumber dana yang lebih spesifik.
KodeRekening | UraianNama pos anggaran | AnggaranPagu dokumen | RealisasiCapaian aktual | SelisihSisa atau lebih |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 | Dana Desa Capaian40% | Rp 351.413.000 | Rp 140.565.200 | Rp 210.847.800 |
| 4.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Capaian0% | Rp 102.769.305 | - | Rp 102.769.305 |
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa Capaian15.5% | Rp 377.523.190 | Rp 58.682.900 | Rp 318.840.290 |
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Capaian0% | Rp 120.000.000 | - | Rp 120.000.000 |
| 4.3.6 | Bunga Bank Capaian0.5% | Rp 800.000 | Rp 4.258 | Rp 795.742 |
Progress bar memudahkan warga melihat kegiatan mana yang paling tinggi penyerapannya.
KodeRekening | KegiatanNama pos anggaran | AnggaranPagu dokumen | RealisasiCapaian aktual | Sisa / SelisihSisa atau lebih |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Capaian29.6% | Rp 67.700.000 | Rp 20.050.000 | Rp 47.650.000 |
| 1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Capaian26.5% | Rp 238.500.000 | Rp 63.199.999 | Rp 175.300.001 |
| 1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Capaian19.4% | Rp 15.912.000 | Rp 3.084.600 | Rp 12.827.400 |
| 1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) Capaian0.2% | Rp 8.408.049.500 | Rp 19.300.000 | Rp 8.388.749.500 |
| 1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD Capaian0% | Rp 39.000.000 | - | Rp 39.000.000 |
| 1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll) Capaian0% | Rp 11.000.000 | - | Rp 11.000.000 |
| 1.1.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Capaian0% | Rp 64.320.000 | - | Rp 64.320.000 |
| 1.1.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a Capaian0% | Rp 10.500.000 | - | Rp 10.500.000 |
| 1.3.02 | Belanja BaranPenyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) g dan Jasa Capaian0% | Rp 3.970.000 | - | Rp 3.970.000 |
| 1.4.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler) Capaian0% | Rp 19.320.000 | - | Rp 19.320.000 |
| 1.4.02 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) Capaian0% | Rp 6.240.000 | - | Rp 6.240.000 |
| 1.4.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Capaian0% | Rp 4.300.000 | - | Rp 4.300.000 |
| 1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) Capaian0% | Rp 8.820.000 | - | Rp 8.820.000 |
| 1.4.10 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD Capaian0% | Rp 2.500.000 | - | Rp 2.500.000 |
| 2.1.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi Capaian0% | Rp 20.000.000 | - | Rp 20.000.000 |
| 2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif Capaian0% | Rp 68.535.000 | - | Rp 68.535.000 |
| 2.2.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Capaian0% | Rp 1.500.000 | - | Rp 1.500.000 |
| 2.3.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) Capaian0% | Rp 90.000.000 | - | Rp 90.000.000 |
| 2.5.02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa Capaian0% | Rp 44.038.000 | - | Rp 44.038.000 |
| 2.6.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) Capaian0% | Rp 38.400.000 | - | Rp 38.400.000 |
| 2.6.03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Capaian0% | Rp 27.000.000 | - | Rp 27.000.000 |
| 3.2.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) Capaian0% | Rp 30.800.000 | - | Rp 30.800.000 |
| 3.4.03 | Pembinaan PKK Capaian0% | Rp 33.470.000 | - | Rp 33.470.000 |
| 4.5.01 | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM Capaian0% | Rp 8.000.000 | - | Rp 8.000.000 |
| 5.1.00 | Kegiatan Penanggulanan Bencana Capaian0% | Rp 5.000.000 | - | Rp 5.000.000 |
| 5.3.00 | Penanganan Keadaan Mendesak Capaian0% | Rp 9.600.000 | - | Rp 9.600.000 |
Bagian ini dipisah agar pembiayaan tidak tercampur dengan pendapatan rutin dan belanja program.
KodeRekening | UraianNama pos anggaran | AnggaranPagu dokumen | RealisasiCapaian aktual | SelisihSisa atau lebih |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Pembiayaan | - | - | - |
Nilai penutup ini mengikuti format dokumen realisasi asli: surplus/defisit realisasi digabung dengan pembiayaan netto sehingga ujung laporan tetap sinkron dengan PDF Siskeudes.